Автор Тема: Зарубеж лагает. Что такое?  (Прочитано 524 раз)

Оффлайн Anton-

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 35
    • Просмотр профиля
Зарубеж лагает. Что такое?
« : Июля 06, 2011, 17:00:49 »
Что-то зарубеж плохо работает. Посмотрите, пожалуйста, Половецкая 14-а. Что происходит?


Потери, например, на Google public DNS около ~50 %.

Вот пинги с моего домашнего роутера:
root@OpenWrt:~# mtr -r -c 40 8.8.8.8
HOST: OpenWrt                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- bayda.skif.com.ua          0.0%    40    1.0   0.9   0.7   1.5   0.2
  2.|-- mx-v888.skif.com.ua        0.0%    40    1.1   1.7   0.8  13.9   2.0
  3.|-- dtel-ix.topnet.ua          0.0%    40    1.6   1.7   1.0   2.7   0.4
  4.|-- 88.81.240.182              2.5%    40    1.7   4.0   1.4  33.7   7.0
  5.|-- 209.85.241.54             22.5%    40    2.6  28.3   1.9 162.2  43.0
    |  `|-- 209.85.249.22
  6.|-- 72.14.239.14              52.5%    40   76.5  73.3  54.0  94.3  10.6
    |  `|-- 209.85.254.112
    |   |-- 209.85.254.118
  7.|-- 209.85.249.162            40.0%    40   98.9  82.8  67.1  98.9  10.6
    |  `|-- 209.85.250.231
    |   |-- 209.85.254.134
  8.|-- 216.239.46.55             40.0%    40   75.3  83.6  72.0  94.0   6.3
    |  `|-- 8.8.8.8
  9.|-- 209.85.254.112            57.5%    40   81.9  83.5  71.3  92.1   5.5
    |  `|-- 8.8.8.8
    |   |-- 209.85.254.118
 10.|-- google-public-dns-a.googl 72.5%    40   88.6  85.9  80.2  95.0   4.5
    |  `|-- 209.85.254.134
    |   |-- 209.85.249.162


Вот пинг на yahoo.com
root@OpenWrt:~# mtr -r -c 40 yahoo.com
HOST: OpenWrt                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- bayda.skif.com.ua          0.0%    40    1.3   1.0   0.6   1.3   0.1
  2.|-- mx-v777.skif.com.ua       52.5%    40   21.6  31.7  21.6  43.3   6.0
  3.|-- ae-20G-1714.l9.gw.skif.ne 52.5%    40   36.6  33.0  18.3  69.9  13.7
  4.|-- 194.44.212.254            55.0%    40   32.6  44.1  26.4  87.4  15.0
  5.|-- ge-1-3-0.pat1.ams.yahoo.c 37.5%    40   67.3  63.5  51.5  98.0   8.7
  6.|-- so-3-0-0.pat1.the.yahoo.c 50.0%    40   59.1  72.3  56.7 102.7  10.2
  7.|-- UNKNOWN-216-115-96-X.yaho 45.0%    40  151.6 148.3 137.7 165.6   6.7
    |  `|-- 66.196.65.13
  8.|-- ae-1-d190.pat2.dax.yahoo. 37.5%    40  152.2 158.2 140.5 186.9  10.7
    |  `|-- 216.115.101.157
    |   |-- 216.115.100.92
    |   |-- 216.115.104.114
  9.|-- ae-6.pat2.dax.yahoo.com   55.0%    40  192.5 208.8 191.4 243.1  12.9
    |  `|-- 216.115.96.111
    |   |-- 216.115.100.88
    |   |-- 216.115.101.155
 10.|-- ae-2-d101.msr1.mud.yahoo. 48.7%    39  215.5 213.2 198.4 251.9  16.6
    |  `|-- 216.115.104.111
    |   |-- 216.115.104.87
    |   |-- 216.115.104.105
    |   |-- 216.115.104.103
    |   |-- 216.115.104.89
    |   |-- 216.115.104.109
    |   |-- 216.115.104.81
 11.|-- te-6-1.fab1-a-gdc.mud.yah 33.3%    39  207.9 206.3 192.3 223.6   6.9
    |  `|-- 209.191.78.149
    |   |-- 209.191.78.157
    |   |-- 209.191.78.135
    |   |-- 209.191.78.139
    |   |-- 209.191.78.145
    |   |-- 209.191.78.159
 12.|-- te-9-2.bas-c1.mud.yahoo.c 43.6%    39  214.7 205.9 192.3 219.1   7.6
    |  `|-- 68.142.193.11
 13.|-- ir1.fp.vip.mud.yahoo.com  46.2%    39  214.0 210.8 196.8 220.8   6.0


Вот пинг на украиский сайт (все ОК):
root@OpenWrt:~# mtr -r -c 40 meta.ua
HOST: OpenWrt                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- bayda.skif.com.ua          0.0%    40    0.9   1.0   0.6   1.5   0.2
  2.|-- mx-v888.skif.com.ua        2.5%    40    1.3   1.5   1.0   2.7   0.3
  3.|-- dtel-ix.topnet.ua          0.0%    40    1.6   3.9   1.0  88.2  13.7
  4.|-- te6-4.LR02.KBP.K27.topnet  2.5%    40    2.5   7.7   1.3 137.2  26.1
  5.|-- meta.ae10-822.lsr02-kiev.  2.5%    40    1.6   1.7   1.3   2.7   0.3
  6.|-- meta.ua                    0.0%    40    2.3   1.9   1.3   2.6   0.3


Оффлайн Anton-

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 35
    • Просмотр профиля
Re: Зарубеж лагает. Что такое?
« Ответ #1 : Июля 06, 2011, 20:29:15 »
не знаю, что это было, но с  ~20:20 все нормально заработало.

Из саппорта сказали, что генерировался исходящий трафик с моего компьютера и я упирался в полку.

Я так и не понял в чем причина, подключал уже и debian и разные машины, и роутер (c linux).

Пока все работает хорошо :)